Для архивных номеров (2007 г. и ранее)
полные тексты статей
доступны для свободного просмотра и скачивания.
|
| Содержание номера | |
| 60 лет (1917-1977)
| 3-7 |
| Численное моделирование турбулентного режима конвекции в вертикальном слое Грязнов В.Л., Полежаев В.И. | 8-15 |
| Наклонный вход тонкого тела в несжимаемую жидкость Терентьев А.Г. | 16-24 |
| Влияние тангенциального вдува на теплопередачу к конусу в переходной области чисел Рейнольдса Васильев И.Ю., Петров М.Д. | 25-29 |
| Движение снежных лавин в условиях предельного трения Данилова Е.М., Эглит М.Э. | 30-37 |
| Вихревое осесимметричное течение невязкой жидкости в полу бесконечном зазоре между соосными круговыми цилиндрами Мартынов Ю.В. | 38-45 |
| О развитии возмущений на границе раздела двух жидкостей Куликовский A.Г., Шикина И.С. | 46-49 |
| Взаимодействие цилиндра со свободной поверхностью и струей Гольдштик М.А., Ханин В.М. | 50-58 |
| Устойчивость течения тонкого слоя вязкой магнитной жидкости Баштовой B.Г., Краков М.С. | 59-65 |
| Исследование ламинарного подслоя на проницаемых поверхностях при вдуве Ермаков A.Л., Ерошенко В.М., Терентьев Ю.Н., Яновский Л.С. | 66-72 |
| Экспериментальное исследование отрыва турбулентного пограничного слоя в окрестности ступеньки Демьяненко B.С., Желтоводов А.А. | 73-80 |
| Некоторые вопросы гидродинамики при фазовых переходах первого рода Арутюнян Г.М., Овсепян С.Т. | 81-87 |
| Гидродинамический момент, действующий со стороны линейного потенциального потока идеальной несжимаемой жидкости на движущееся деформирующееся тело Вильховченко C.Д. | 88-93 |
| Электрическая зарядка тел вследствие выноса из них заряженных частиц гидродинамическим потоком Бучин В.А., Ватажин А.Б., Пудов М.Б. | 94-103 |
| Пульсации давления и нагрев газа при втекании сверхзвуковой струи в цилиндрическую полость Купцов B.М., Остроухова С.И., Филиппов К.Н. | 104-111 |
| Исследование установления стационарного режима течения потока плазмы в поперечном магнитном поле Зайцев C.Г., Фаворская И.К., Чистяков Ю.А. | 112-118 |
| Влияние вращательных степеней свободы молекул на потоки энергии в разреженном газе Ларина И.Н., Рыков В.А. | 119-124 |
| Течение смеси газов с релаксацией колебательной энергии в плоских и осесимметричных соплах Бреев В.В., Минин С.Н., Пирумов У.Г., Шевченко В.Р. | 125-131 |
| Вычисление интеграла столкновений уравнения Больцмана и точное решение релаксационной задачи Колышкин И.Н., Эндер А.Я., Эндер И.А. | 132-141 |
| О воспламенении газа в пограничном слое у нагретой пластины Берман В.С., Рязанцев Ю.С. | 142-148 |
| Об устойчивости течения слоя вязкой жидкости с моментными напряжениями на наклонной плоскости Морозов B.Т. | 149-151 |
| Удар капли по твердой поверхности Гонор A.Л., Яковлев В.Я. | 151-155 |
| Исследование неустановившегося процесса запуска газового подшипника Шидловская И.И., Шидловский В.П. | 156-160 |
| Расчет основных характеристик турбулентного потока несжимаемой жидкости в трубе Константинов C.В. | 161-163 |
| О течениях в плоском ламинарном пограничном слое дилатантных жидкостей Жижин Г.В., Уфимцев А.А. | 164-168 |
| Об эффекте повышения среднего давления в жидкости постоянной массы и объема при баротропных процессах Якимов Ю.Л. | 168-170 |
| Измерение профиля скорости в жидких потоках больших объемов с помощью лазерного допплеровского измерителя скорости Иванов B.П., Клочков В.П., Козлов Л.Ф. | 170-173 |
| Об аэродинамическом сопротивлении блокированного псевдоожиженного слоя Зиновьев Ю.И. | 173-177 |
| Взаимодействие встречной пристеночной звуковой струи с сверхзвуковым потоком Глаголев А.И., Панов Ю.А. | 177-181 |
| О дифференциальных соотношениях на нестационарной ударной волне Пискарева М.В., Шугаев Ф.В. | 181-185 |
| Квазиодномерная теория сопла для винтового потока газа Афанасенков А.Н., Гостинцев Ю.А., Успенский О.А. | 186-191 |
| Семинары. Институт проблем механики АН СССР
| 192-192 |
| Семинары. Институт гидродинамики Сибирского отделения АН СССР
| 193-193 |
| XIV Международный конгресс по теоретической и прикладной механике
| 194-196 |
| Международный симпозиум по аэроупругости турбомашин
| 197-200 |
|