|
| Содержание номера | |
| О некоторых электродинамических эффектах в канале МГД-генератора Битюрин В.А., Ковбасюк В.И., Медин С.А. | 3-8 |
| К анализу области возмущения плазмы вблизи электрода Любимов Г.А., Михайлов В.Н. | 9-17 |
| Решение системы уравнений движения селективно излучающего газа в ударном слое Анфимов Н.А., Шари В.П. | 18-25 |
| Течение разреженного газа вблизи передней критической точки затупленного тела при гиперзвуковых скоростях Авдуевский В.С., Иванов А.В. | 26-34 |
| К теории газового эжектора большой степени сжатия с цилиндрической камерой смешения Гродзовский Г.Л. | 35-44 |
| Вихрь под свободной поверхностью тяжелой жидкости Киселев О.М. | 45-52 |
| Режимы ламинарных стационарных течений двухкомпонентных дисперсных систем. Вертикальные потоки Буевич Ю.А. | 53-62 |
| Некоторые вопросы гидромеханики двухфазных полидисперсных сред Нигматулин Р.И. | 63-67 |
| О влиянии надмолекулярных образований в разбавленных растворах полимеров на турбулентновть Баренблатт Г.И., Калашников В.Н. | 68-73 |
| Об одном методе расчета колебаний жидкости, частично заполняющей упругую оболочку вращения Григолюк Э.И., Горшков А.Г., Шклярчук Ф.Н. | 74-80 |
| Решетка произвольных вибрирующих профилей в потоке несжимаемой жидкости Сарен В.Э. | 81-87 |
| К расчету отрывного течения между двумя телами Карпов Ю.Л., Семенкевич Ю.П., Черкез А.Я. | 88-94 |
| Аэродинамическое воздействие поезда на малое тело Гуревич М.И. | 95-100 |
| О периодическом срыве вихрей с поверхности цилиндра и силах, вызванных этими вихрями, на закризисном режиме обтекания Блюмина Л.X., Федяевский К.К. | 100-104 |
| Об учете двумерности в плоскопараллельных течениях вязкой жидкости в линейной теории гидродинамической устойчивости Комаров A.М. | 104-109 |
| Об одном точном решении одномерных уравнений Навье-Стокса Гусев B.Н., Жбакова А.В. | 109-112 |
| Точное решение уравнений газовой динамики Назаров Г.И. | 113-120 |
| Пространственное вихревое течение в окрестности точки ортогональности звуковой поверхности вектору скорости Фидрус В.И., Шифрин Э.Г. | 121-123 |
| Результаты расчета методом характеристик течения газа с частицами в осесимметричных соплах и сравнение с результатами одномерного приближения Верещака Л.П., Галюн Н.С., Крайко А.Н., Стернин Л.Е. | 123-128 |
| О расчете сверхзвукового обтекания затупленных тел с использованием полных уравнений Навье-Стокса Павлов Б.М. | 128-133 |
| О влиянии продольной составляющей электрического поля на ионизующие ударные волны в газе Бармин A.А., Куликовский А.Г. | 133-134 |
| О падении потенциала в ламинарном пограничном слое на холодном электроде Юферев B.С. | 135-139 |
| Численное решение системы двумерных нестационарных уравнений Навье-Стокса для течения и теплообмена вязкого теплопроводного сжимаемого газа в замкнутой кольцевой области Альбер C.И., Бекнева Е.В., Коган В.Р., Петражицкий Г.Б., Станкевич Н.М. | 140-146 |
| О турбулентном пограничном слое на поверхности затупленных конусов Карпов В.А. | 147-150 |
| Экспериментальное исследование турбулентной диффузии в каналах переменного сечения Зимонт В.Л. | 151-157 |
| Взаимодействие падающего трехмерного скачка уплотнения с турбулентным пограничным слоем Панов Ю.А. | 158-161 |
| Обобщение экспериментальных данных по интенсивности пульсаций скорости при турбулентном течении жидкости в каналах различной формы Бобков В.П., Ибрагимов М.X., Сабелев Г.И. | 162-165 |
| Лучистый теплообмен в плоскопараллельном слое излучающего, поглощающего и рассеивающего газа при произвольной индикатрисе рассеяния Поляков В.И., Румынский А.Н. | 166-169 |
| Численное исследование периодического струйного течения вязкой несжимаемой жидкости Варапаев В.Н. | 170-176 |
| Расчет молекулярных насосов Иванов В.П., Неймарк Ю.И. | 176-183 |
| Об эффекте нормальных напряжений в установившихся одномерных течениях расплавов полимеров Леонов А.И., Малкин А.Я. | 184-189 |
| О дебите скважины в нефтяных залежах с частично непроницаемым контуром Мукминов Р.А. | 190-195 |
| Семинары. Институт проблем механики АН СССР
| 195-198 |
| Семинары. Институт гидродинамики Сибирского отделения АН СССР
| 199-200 |
|